商户贷款¶
相关流程¶

接口定义¶
1.1 贷款相关接口¶
第三方贷款系统提供跳转页面,二维火系统提供入口,按指定格式跳转到贷款系统;
二维火系统提供接口,第三方系统产生的贷款状态变更数据,调用此接口把数据推送给二维火,并取得处理结果;
贷款相关接口,不对外开放,只开放给商务合作第三方。
2.1 贷款页面
http://{servename}/api/loan_page(第三方贷款系统提供,供二维火调用)
传递参数为:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
门店id | entityId | String | N | 所属门店 |
门店名称 | name | String | N | 店名 |
联系人 | linkman | String | Y | |
联系电话 | phone | String | Y |
2.2 贷款状态变更接口¶
http://{servename}/router(二维火提供,第三方贷款系统调用)
传递参数为:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
方法名 | method | String | N | dfire.loan.change_status |
门店id | entityId | String | N | 需要贷款的店铺的entityId |
操作id | actionId | String | N | 第三方系统操作id,用于作防重校验 |
操作 | action | Integer | N | 定义:1/申请;2/放贷;3/驳回; 4/还款;5/结束 |
发生金额 | fee | BigDecimal | Y | |
额外信息 | message | String | Y |
2.3 取营业数据接口¶
http://{servename}/router (二维火提供,查询商户的营业数据)
最晚返回时间为昨天0点以前的数据。如果period月份比当前月份小,返回到period+1月份第一天的00:00的数据。
最早返回时间为最晚返回时间点前推一年,并且在(申请时间的前一年的所在月份的第一天)之后。
如果最晚返回时间点在 (申请时间的前一年的所在月份的第一天0点0分) 之前,使用 (申请时间的前一年的所在月份的第一天0点0分)
传递参数为:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
方法名 | method | String | N | dfire.loan.sale_result |
门店id | entityId | String | N | 所属门店 |
时间段(年-月) | period | String | N |
如:2015-03 表示查询2015-03的营业数据 |
返回数据如下:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
门店id | entityId | String | N | 所属门店 |
营业明细 | items | N |
上面表格中的字段items对应的值是个json数据,字段如下:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
日期 | currDate | String | N | 格式为YYYY-MM-DD |
营业单数 | saleCount | Integer | N | |
客流人数 | peopleCount | Integer | N | |
营业金额 | sumFee | Float | N |
2.4 付款方式统计数据查询接口¶
http://{servename}/router (二维火提供,查询商户的营业数据)
传递参数为:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
方法名 | method | String | N | dfire.loan.refined_pay_method |
门店id | entityId | String | N | 所属门店 |
开始时间(年-月-日) | startDayStr | String | N | 格式必须为yyyy-MM-dd |
结束时间(年-月-日) | endDayStr | String | N | 格式必须为yyyy-MM-dd |
返回数据如下:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
支付方式统计数据列表 | payMethodList | List<PayMethod> | Y |
[PayMethod] | 付款方式统计数据结构: |
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
门店名称 | shopName | String | N | |
付款方式 | kindPayName | String | N | [微信] |
支付类型 | kindPaySortName | String | Y | 网络支付 |
金额 | amount | Float | N | |
百分比 | percent | Float | N | 百分比 |
2.5 时段统计数据查询接口¶
http://{servename}/router (二维火提供,查询商户的营业数据)
传递参数为:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
方法名 | method | String | N | dfire.loan.refined_time_range.statistics |
门店id | entityId | String | N | 所属门店 |
开始时间(年-月-日) | startDayStr | String | N | 格式必须为yyyy-MM-dd |
结束时间(年-月-日) | endDayStr | String | N | 格式必须为yyyy-MM-dd |
时段统计方式。 | inStatisticalMethod | boolean | N | false:整点统计;true:半点统计 |
返回数据如下:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
时段统计数据列表 | timeRangeList | List<TimeRangeStatistic> | Y |
[TimeRangeStatistic] | 时段统计数据结构: |
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
时段 | timeRange | String | N | 08:00 |
开单数 | openOrderNo | int | N | 3 |
结单数 | commitOrderNo | int | N | 2 |
开单人数 | openOrderPeopleNo | int | N | 2 |
结单人数 | commitOrderPeopleNo | int | N | 2 |
收款金额 | actualAmount | float | N | 31.00,收款31元 |
人均消费 | avgMealAmount | float | N | 15.50,人均15.5元 |
折扣额 | discountAmount | float | N | 10,10元折扣 |
损益 | profitLossAmount | float | N | 0,0元损益 |
发票额 | invoiceAmount | float | N | 30,30元发票 |
2.6 贷款商户敏感信息查询接口¶
http://{servename}/router (二维火提供,查询贷款商户敏感信息)
如果某些字段为空,则整个字段都会不传。
传递参数为:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
方法名 | method | String | N | dfire.loan.shop.merchant.query |
门店id | entityId | String | N | 所属门店 |
返回数据如下:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
商户贷款敏感信息 | merchantAuthInfoVo | MerchantAuthInfoVO | Y |
[MerchantAuthInfoVO] | 贷款商户敏感信息结构: |
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
主键ID | id | Long | N | 1099932442 |
店铺ID | entityId | String | N | 99932442 |
店铺名称 | shopName | String | N | 小厨师百井坊店 |
营业执照编码 | licenseCode | String | Y | 88888888 |
法人姓名 | legalName | String | Y | 张三 |
法人证件号码 | certificateNum | String | Y | 88888888 |
法人开户行名称 | bankSubName | String | Y | 中国建设银行 |
银行卡号 | accountNumber | String | Y | 88888888 |
二维火机具GPS地址 | machineAddress | String | Y | 浙江省杭州市下城区 |
二维火机具GPS经纬度 | machineLocation | String | Y | 120.167223:30.2667111 |
店铺经营地址 | address | String | Y | 浙江省杭州市下城区 |
返回参数 实例:
{
"success": true,
"model": {
"id": 1099932442,
"entityId": "99932442",
"shopName": "小厨师百井坊店",
"licenseCode": "5224645454dfd",
"legalName": "张三",
"certificateNum": "435655548454554555555",
"bankSubName": "中国建设银行",
"accountNumber": "8888888888",
"machineAddress": "浙江省杭州市下城区天水街道瑞尚假日酒店余官巷",
"machineLocation": "120.167223:30.2667111",
"address": "浙江省杭州市下城区天水街道瑞尚假日酒店余官巷"
},
"totalRecord": 0
}
2.7 贷款商户银行信息查询接口¶
http://{servename}/router (二维火提供,查询贷款商户敏感信息)
如果某些字段为空,则整个字段都会不传。
传递参数为:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
方法名 | method | String | N | dfire.loan.bank.query |
门店id | entityId | String | N | 所属门店 |
返回数据如下:
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
店铺银行信息 | Object | LoanBankAccountVO | Y |
[LoanBankAccountVO] | 店铺银行信息结构: |
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 举例 |
---|---|---|---|---|
银行名称 | bankName | String | Y | |
银行编号 | bankCode | String | Y | |
开户行省份 | bankProvince | String | Y | |
开户行省份编码 | bankProvinceCode | String | Y | |
开户行城市 | bankCity | String | Y | |
开户行城市编码 | bankCityCode | String | Y | |
支行名称 | bankSubName | String | Y | |
支行编号 | bankSubCode | String | Y | |
账户类型 | accountType | Integer | N | 1:个人账户;2:对公账户 |
帐号 | accountNumber | String | Y | |
户名 | accountName | String | Y | |
预留手机号 | accountMobile | String | Y | |
是否开通微信支付 | wechatStatus | Integer | N | 0:未开通 1:已开通 |
是否开通支付宝支付 | alipayStatus | Integer | N | 0:未开通 1:已开通 |
绑卡时间 | createTime | Long | N | 时间戳 |
开户人证件号 | idNumber | String | Y | |
微信支付开通时间 | wechatOpenTime | Long | N | 时间戳 |
支付宝开通时间 | alipayOpenTime | Long | N | 时间戳 |
历史银行账户列表 | hisBankList | List<HistoryBankAccount> | Y | 脱敏处理 |
[HistoryBankAccount] | 店铺银行历史信息结构: |
字段说明 | 字段名 | 类型 | 可空(Y/N) | 说明 |
---|---|---|---|---|
历史卡号 | accountNumber | String | N | |
历史户名 | accountName | String | N | |
历史预留手机号 | accountMobile | String | N | |
开户人证件号 | idNumber | String | N | |
历史绑卡时间 | createTime | Long | N | 时间戳 |
返回参数 实例:
{
"success": true,
"model": {
"bankName": "招商银行",
"bankCode": "308",
"bankProvince": "重庆",
"bankProvinceCode": "6530",
"bankCity": "我勒个去",
"bankCityCode": "6530",
"bankSubName": "招商银行股份有限公司重庆杨家坪支行",
"bankSubCode": "308653000278",
"accountType": 1,
"accountNumber": "622609023054XXXX",
"accountName": "王XX",
"accountMobile": "1586757XXXX",
"wechatStatus":1,
"alipayStatus":1
},
"totalRecord": 0
}